Composición
COMPOSICIONES DEPOSITADAS EN SACEM:
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551413511 | 12 HIJOS | V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | Bossa | |
| 6 8 VIOLADO | FRANCIA | 6/8 Gaucho | |||
| LA CIGARRA Y EL RIO | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| FRANCIA | 07/10/1997 | ||||
| 2363300611 | PAÍS DESCONOCIDO | ||||
| AGUA DO MAR | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| 3059378901 | AIRE DE NAVIDAD | FRANCIA | 01/04/2016 | ||
| 2222717311 | AIR GANCHO | RENATO VELASCO | PAÍS DESCONOCIDO | ||
| 9846102011 | ALBERTURA | RENATO VELASCO | PAÍS DESCONOCIDO | ||
| AMADEO | FRANCIA | ||||
| AMADEO SEIS MESES | FRANCIA | 01/062017 | |||
| 9967162301 | FRANCIA | Axe-Bahia | 30/05/2001 | ||
| 2768023601 | FRANCIA | Árabe-brasileño | |||
| 9009454601 | FRANCIA | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN PAS POITEVIN | FRANCIA | no poitevino | |||
| FRANCIA | |||||
| 3069155101 | BAIAO PARA AMADEUS | FRANCIA | |||
| EQUILIBRIO EN BOSSA | FRANCIA | Bossa | |||
| FRANCIA | 21/09/1999 | ||||
| BELLEZA RESISTENTE | FRANCIA | melodía | 06/06/2008 | ||
| 3003413301 | CANCIÓN DE CUNA | FRANCIA | Canción de cuna | ||
| B. NOVA DE COPACABANA | FRANCIA | Bossa | |||
| FRANCIA | 30/05/2001 | ||||
| CAPRICHO DE HIJA | FRANCIA | 30/01/2004 | |||
| 9729865001 | FRANCIA | 07/10/1997 | |||
| 2777641911 | FRANCIA | 30/01/2004 | |||
| 3069129201 | FRANCIA | ||||
| 3049588101 | CHORO PARA JEAN MARIE | FRANCIA | |||
| COROMINGANDO | V. Renato / DELATOUR FR | FRANCIA | 21/09/1999 | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3547954611 | FRANCIA | ||||
| FRANCIA | 06/06/2008 | ||||
| 3025777511 | COMO ANTES | A. Pascal / V. Renato | FRANCIA | ||
| COR | FRANCIA | Canguelo | |||
| CON UN GOLPE DE LÁPIZ | A. Pascal / V. Renato | FRANCIA | |||
| 3059379001 | DESPERTAR | FRANCIA | 01/04/2016 | ||
| DERECHO A EQUIVOCARSE | FRANCIA | 21/12/2018 | |||
| LS Janilton / V. Renato | FRANCIA | 15/02/2008 | |||
| 2551421101 | EL BOLERITO | FRANCIA | |||
| EL MOUTON NEGRO | FRANCIA | 30/052001 | |||
| EL NAUFRAGO | V. Renato / G. Rafael | FRANCIA | cantar | ||
| 9967162801 | SUEGRA ENVASADA | V. Renato / DELATOUR FR | FRANCIA | 30/05/2001 | |
| ENERGÍA | FRANCIA | 07/10/1997 | |||
| ATAJO EXTRAÑO | FRANCIA | albóndigas | 06/06/2008 | ||
| 3071279101 | FRANCIA | Ejercicio musical | 23/02/2012 | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036057501 | EXPLOSIÓN | FRANCIA | baião progresivo | 06/06/2008 | |
| FANTASIA AMAZONICA | FRANCIA | 30/05/2001 | |||
| FESTEJANDO 2000 | FRANCIA | 01/04/2016 | |||
| FRANCIA | 10/071997 | ||||
| FRANCIA | 30/05/2001 | ||||
| 9859173601 | FRANCIA | ||||
| 2785884711 | FRANCIA | 30/01/2014 | |||
| FRANCIA | |||||
| 3003411901 | GENCAY TUS CAMPANAS RESONAN T | FRANCIA | Canción folk | ||
| 9009828501 | GENTE | FRANCIA | |||
| GENTE SAGRADA | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| 9846102911 | RENATO VELASCO | PAÍS DESCONOCIDO | |||
| FRANCIA | FALSO | ||||
| 9730598101 | FRANCIA | 07/10/1997 | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2245883011 | FRANCIA | 17/07/2009 | |||
| LO SIENTO | FRANCIA | 15/02/2008 | |||
| V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | 29/07/20011 | |||
| FRANCIA | |||||
| FRANCIA | |||||
| " | FRANCIA | ||||
| 9730577101 | MARIA BAHIANA | FRANCIA | 07/10/1997 | ||
| 3003413201 | MELANCOLÍA OCULTA | FRANCIA | |||
| BRASIL MEJORA | FRANCIA | Samba-fusión | |||
| 2551420301 | FRANCIA | ||||
| 3049588011 | V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | |||
| 3049588001 | FRANCIA | ||||
| FRANCIA | Bossa | 07/10/1997 | |||
| 2329672211 | LS Janilton / V. Renato | FRANCIA | 15/02/2008 | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| LS Janilton / V. Renato | FRANCIA | 30/01/2014 | |||
| V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | ||||
| FRANCIA | 21/09/1999 | ||||
| 9884217201 | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| OJO DEL TIEMPO | V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | |||
| FRANCIA | Valsa | ||||
| FRANCIA | |||||
| PRELUDIO VALSO | V. Renato / DELATOUR FR | FRANCIA | 13/09/2006 | ||
| 9846103511 | FRANCIA | ||||
| QUE EL RIO ESTA BUENO | FRANCIA | 01/04/2016 | |||
| 9846103811 | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| FRANCIA | |||||
| FRANCIA | 07/10/1997 | ||||
| FRANCIA | |||||
| 2551416301 | SALSA | FRANCIA | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI LLUEVE | FRANCIA | 21/09/1999 | |||
| FRANCIA | afrobrasileño | ||||
| TIENES QUE CAMBIAR BRASIL | FRANCIA | 30/01/2014 | |||
| 9859178301 | FRANCIA | mus de capoeira | |||
| 9730563801 | TODO BIEN | FRANCIA | 07/10/1997 | ||
| 9730575901 | ÚLTIMO CORO EN PARÍS | FRANCIA | 07/10/1997 | ||
| FRANCIA | Bossa | 07/10/1997 | |||
| UNA MUJER Y UN HOMBRE | FRANCIA | Bossa | 21/12/2018 | ||
| A. Pascal / V. Renato | FRANCIA | ||||
| 9730569601 | VALERIA | FRANCIA | 07/10/1997 | ||
| 2768026201 | CUESTA | FRANCIA | |||
| 9967160601 | VALS DE AZULEJOS | FRANCIA | FALSO | 30/05/2001 | |
| FRANCIA | la música country | ||||
| FRANCIA | Afoxé | ||||
| FRANCIA | 
| IDENTIFICACIÓN | Título | Partícipe | Origen | Fecha de declaración | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | 30/01/2014 | ||||
| FRANCIA | la música country | ||||
| DEVOLUCIÓN | FRANCIA | ||||
| V. Renato/DO Agenor | FRANCIA | ||||
| FRANCIA | 17/07/2011 | ||||
| 3036057601 | ZONA ENCENDIDA | FRANCIA | 17/07/2009 |